2024年
2024年 09月 20日 | 2025年2月期 第1四半期決算短信
|
2024年 09月 20日 | 機関投資家向け 第1四半期決算説明会
|
2024年 08月 09日 | 定時株主総会
|
2024年 06月 21日 | 2024年5月期 決算短信
|
2024年 06月 24日 | 機関投資家向け 決算説明会
|
2024年 03月 21日 | 2024年5月期 第3四半期決算短信
|
2024年 03月 21日 | 機関投資家向け 第3四半期決算説明会 |
2023年
2023年 12月 19日 | 2024年5月期 第2四半期決算短信
|
2023年 12月 20日 | 機関投資家向け 第2四半期決算説明会
|
2023年 09月 20日 | 2024年5月期 第1四半期決算短信
|
2023年 09月 20日 | 機関投資家向け 第1四半期決算説明会
|
2023年 08月 10日 | 定時株主総会
|
2023年 06月 23日 | 2023年5月期 決算短信
|
2023年 06月 26日 | 機関投資家向け 決算説明会
|
2023年 03月 23日 | 2023年5月期 第3四半期決算短信
|
2023年 03月 23日 | 機関投資家向け 第3四半期決算説明会 |
2022年
2022年 12月 20日 | 2023年5月期 第2四半期決算短信 |
2022年 12月 20日 | 機関投資家向け 決算説明会 |
2022年 09月 20日 | 2023年5月期 第1四半期決算短信 |
2022年 09月 20日 | 機関投資家向け 決算説明会 |
2022年 08月 10日 | 定時株主総会 |
2022年 06月 21日 | 2022年5月期 決算短信 |
2022年 06月 21日 | 機関投資家向け 決算説明会 |
2022年 03月 22日 | 2022年5月期 第3四半期決算短信 |
2022年 03月 22日 | 機関投資家向け 第3四半期決算説明会 |
2021年
2021年 12月 21日 | 2022年5月期 第2四半期決算短信 |
2021年 12月 21日 | 機関投資家向け 第2四半決算説明会 |
2021年 09月 21日 | 2022年5月期 第1四半期決算短信 |
2021年 09月 21日 | 機関投資家向け 第1四半決算説明会 |
2021年 08月 10日 | 定時株主総会 |
2021年 06月 22日 | 2021年5月期 決算短信 |
2021年 06月 22日 | 機関投資家向け 決算説明会 |
2021年 03月 16日 | 2021年5月期 第3四半期決算短信 |
2021年 03月 16日 | 機関投資家向け 第3四半期決算説明会 |