(単位:百万円)
科目 | 2018/5 | 2019/5 | 2020/5 | 2021/5 | 2022/5 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 673,238 | 782,447 | 841,036 | 919,303 | 915,700 |
医薬品 |
155,677 | 173,527 | 183,738 | 193,783 | 201,259 |
化粧品 |
122,738 | 136,812 | 133,509 | 133,348 | 130,328 |
日用雑貨 |
178,246 | 206,629 | 229,386 | 260,232 | 249,129 |
食品 |
132,327 | 174,807 | 194,494 | 212,803 | 220,346 |
その他商品 |
78,794 | 87,146 | 96,378 | 115,281 | 110,526 |
賃貸料・手数料等 |
5,454 | 3,524 | 3,529 | 3,852 | 4,109 |
営業利益 | 40,236 | 41,826 | 45,013 | 48,377 | 40,568 |
売上高営業利益率 | 6.0% | 5.3% | 5.4% | 5.3% | 4.4% |
経常利益 | 41,610 | 43,313 | 46,298 | 47,688 | 40,052 |
売上高経常利益率 | 6.2% | 5.5% | 5.5% | 5.2% | 4.4% |
当期純利益 | 24,798 | 24,824 | 27,899 | 26,283 | 21,388 |
売上高当期純利益率 | 3.7% | 3.2% | 3.3% | 2.9% | 2.3% |
総資産 | 337,749 | 372,293 | 414,002 | 537,027 | 562,363 |
純資産(株主資本) | 203,989 | 220,214 | 250,934 | 276,528 | 284,046 |
自己資本比率 | 56.5% | 55.0% | 56.4% | 47.1% | 45.9% |
店舗数 | 1,931 | 2,082 | 2,150 | 2,420 | 2,522 |
※店舗数に海外店舗、FCは含まれておりません。
※2019年5月期より通信販売を各商品群別売上に含めた数値を記載しております。
FY5/18 | FY5/19 | FY5/20 | FY5/21 | FY5/22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Net sales | (Millions of yen) | 673,238 | 782,447 | 841,036 | 919,303 | 915,700 |
Pharmaceuticals | (Millions of yen) | 155,677 | 173,527 | 183,738 | 193,783 | 201,259 |
Cosmetics | (Millions of yen) | 122,738 | 136,812 | 133,509 | 133,348 | 130,328 |
Daily necessities | (Millions of yen) | 178,246 | 206,629 | 229,386 | 260,232 | 249,129 |
Food products | (Millions of yen) | 132,327 | 174,807 | 194,494 | 212,803 | 220,346 |
Other products | (Millions of yen) | 78,794 | 87,146 | 96,378 | 115,281 | 110,526 |
Rent, commission, etc. | (Millions of yen) | 5,454 | 3,524 | 3,529 | 3,852 | 4,109 |
Operating income | (Millions of yen) | 40,236 | 41,826 | 45,013 | 48,377 | 40,568 |
Operating income to net sales | (Millions of yen) | 6.0% | 5.3% | 5.4% | 5.3% | 4.4% |
Ordinary income | (Millions of yen) | 41,610 | 43,313 | 46,298 | 47,688 | 40,052 |
Ordinary income to net sales | (%) | 6.2% | 5.5% | 5.5% | 5.2% | 4.4% |
Net income | (Millions of yen) | 24,798 | 24,824 | 27,899 | 26,283 | 21,388 |
Net income to net sales | (%) | 3.7% | 3.2% | 3.3% | 2.9% | 2.3% |
Total assets | (Millions of yen) | 337,749 | 372,293 | 414,002 | 537,027 | 562,363 |
Net assets | (Millions of yen) | 203,989 | 220,214 | 250,934 | 276,528 | 284,046 |
Equity ratio | (%) | 56.5% | 55.0% | 56.4% | 47.1% | 45.9% |
Number of stores | 1,931 | 2,082 | 2,150 | 2,420 | 2,522 |
*The figure excludes overseas stores and franchise stores.
※2005年以前については、株式会社ツルハの連結ベースでの数値となっています。
*Figures for FY5/05 and prior years are those of TSURUHA CO., LTD.(consolidated basis)